Distrito 6 eligió ocho diputados. Varias caras nuevas.-
Votación Candidatos por 6° Distrito
Candidatos a elegir: 8
2.125 mesas escrutadas de un total de 2.225, correspondiente al 95,51%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|---|
B. POR TODO CHILE | 12.375 | 4,07% | ||
PARTIDO PROGRESISTA | 12.375 | 4,07% | ||
50. GABRIEL ARANGUIZ BALLESTEROS | PRO | 4.124 | 1,36% | |
51. JULIO OMAR LOBOS LOBOS | IND-PRO | 3.892 | 1,28% | |
52. NIBALDO GABRIEL PINTO SILVA | IND-PRO | 1.391 | 0,46% | |
53. OSCAR ANDRES ARANCIBIA ARANCIBIA | IND-PRO | 1.670 | 0,55% | |
54. MARGGORIE ZUMARAN OYANEDEL | PRO | 1.298 | 0,43% | |
G. FRENTE AMPLIO | 50.376 | 16,57% | ||
PARTIDO HUMANISTA | 23.737 | 7,81% | ||
55. MARIANELLA BENAVIDES CARDENAS | PH | 8.347 | 2,75% | |
56. DIEGO IBAÑEZ COTRONEO | PH | 8.738 | 2,87% | ******* |
57. JOEL ANDRES GONZALEZ VEGA | IND-PH | 6.652 | 2,19% | |
PODER | 10.598 | 3,49% | ||
58. JAVIERA TOLEDO MUÑOZ | PODER | 5.976 | 1,97% | |
59. ALEJANDRO GERMAN VERGARA ARIAS | PODER | 2.169 | 0,71% | |
60. LIZET DE LOS ANGELES BRIONES PEREZ | IND-PODER | 2.453 | 0,81% | |
PARTIDO IGUALDAD | 9.789 | 3,22% | ||
61. LUIS SOTO PEREZ | IGUAL. | 4.561 | 1,50% | |
62. CLAUDIA ARCOS DUARTE | IGUAL. | 5.228 | 1,72% | |
REVOLUCION DEMOCRATICA | 6.252 | 2,06% | ||
63. FIDEL RODRIGO CUETO ROSALES | RD | 6.252 | 2,06% | |
H. SUMEMOS | 11.515 | 3,79% | ||
AMPLITUD | 11.515 | 3,79% | ||
64. ELIZABETH ARMSTRONG GONZALEZ | AMPLI. | 1.491 | 0,49% | |
65. RODRIGO SILVA ALFARO | AMPLI. | 711 | 0,23% | |
66. DONNA HERRERA BARRERA | AMPLI. | 2.245 | 0,74% | |
67. ASHLY VENEGAS CLOBARES | AMPLI. | 479 | 0,16% | |
68. JEANNE KATHERINE CROOCKER VILLA | AMPLI. | 806 | 0,27% | |
69. IGOR CONTRERAS JERIA | AMPLI. | 619 | 0,20% | |
70. MANUEL ANTONIO CARDENAS CANCINO | AMPLI. | 942 | 0,31% | |
71. FRANCISCA CHAHUAN GAJARDO | IND-AMPLI. | 4.222 | 1,39% | |
M. UNION PATRIOTICA | 5.966 | 1,96% | ||
UNION PATRIOTICA | 5.966 | 1,96% | ||
72. MAURICIO RIFFO MENDEZ | UPA | 2.024 | 0,67% | |
73. CARLOS LEMUS CID | UPA | 1.142 | 0,38% | |
74. PABLO RECABAL MATURANA | UPA | 1.012 | 0,33% | |
75. EDITH ESTAY OLGUIN | UPA | 1.040 | 0,34% | |
76. SONIA CUBILLOS ESPINOZA | UPA | 748 | 0,25% | |
N. LA FUERZA DE LA MAYORIA | 73.064 | 24,04% | ||
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 33.149 | 10,91% | ||
77. CHRISTIAN URIZAR MUÑOZ | PSCH | 10.670 | 3,51% | |
78. MARCELO SCHILLING RODRIGUEZ | PSCH | 19.063 | 6,27% | ******* |
79. CYNTHIA LORENA BURGOS SANCHEZ | PSCH | 3.416 | 1,12% | |
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 12.838 | 4,22% | ||
80. MARIO FRANCISCO PEREZ NAVARRO | PRSD | 5.376 | 1,77% | |
81. PEDRO AVILA SILVA | PRSD | 7.462 | 2,45% | |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 17.317 | 5,70% | ||
82. CAROLINA MARZAN PINTO | PPD | 13.686 | 4,50% | ******* |
83. XIMENA MARIA RIVILLO OROSTICA | PPD | 3.631 | 1,19% | |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 9.760 | 3,21% | ||
84. CAMILO SANCHEZ PIZARRO | PCCH | 6.650 | 2,19% | |
85. MANUEL RIESCO LARRAIN | PCCH | 3.110 | 1,02% | |
O. CONVERGENCIA DEMOCRATICA | 33.050 | 10,87% | ||
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 33.050 | 10,87% | ||
86. DANIEL ANGEL VERDESSI BELEMMI | PDC | 11.012 | 3,62% | ******* |
87. WALESKA JACQUELINE CASTILLO LOPEZ | PDC | 7.153 | 2,35% | |
88. ULISES TOBAR CASSI | PDC | 4.638 | 1,53% | |
89. MARIO LUIS FUENTES ROMERO | PDC | 7.821 | 2,57% | |
90. PATRICIO ANTONIO BARROS VIGUERA | PDC | 2.426 | 0,80% | |
P. CHILE VAMOS | 117.616 | 38,69% | ||
EVOLUCION POLITICA | 32.880 | 10,82% | ||
91. JAVIER MALDONADO CORREA | EVOP. | 2.752 | 0,91% | |
92. PABLO KAST SOMMERHOFF | IND-EVOP. | 27.171 | 8,94% | ******* |
93. MARCELA GUTIERREZ GARCES | IND-EVOP. | 2.957 | 0,97% | |
RENOVACION NACIONAL | 66.598 | 21,91% | ||
94. CAMILA FLORES OPORTO | RN | 14.581 | 4,80% | ******* |
95. ANDRES LONGTON HERRERA | RN | 36.841 | 12,12% | ******* |
96. LUIS PARDO SAINZ | RN | 15.176 | 4,99% | ******* |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 18.138 | 5,97% | ||
97. GIOVANNI CALDERON BASSI | UDI | 2.778 | 0,91% | |
98. ERIKA MUÑOZ BRAVO | UDI | 5.855 | 1,93% | |
99. GUSTAVO ALESSANDRI BALMACEDA | IND-UDI | 9.505 | 3,13% | |
Válidamente Emitidos | 303.962 | 87,22% | ||
Votos Nulos | 19.776 | 5,67% | ||
Votos en Blanco | 24.765 | 7,11% | ||
Total Votación | 348.503 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(******) Candidato estimativamente electo de acuerdo a las reglas establecidas en la ley.
Distrito 6: Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay-Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.
(Fuente: SERVEL)