Gran cantidad de disparos en terrenos de Lo Vicuña y Guzmanes.-
Vecinos del sector Lo Vicuña y Guzmanes denunciaron a Putaendo Uno la presencia de muchos cazadores -se desconoce si son furtivos- en ambos sectores.
De hecho, la cuantiosa cantidad de disparos les alertó, por lo que salieron a comprobar lo que ocurría.
Efectivamente, varios cazadores, a eso de las 7 AM, sábado y domingo, hacían uso de sus armas de caza (escopetas) disparando a diestra y siniestra, incluso en lugares con viviendas.
Los vecinos piden la fiscalización del Municipio o el SAG, o quien corresponda, puesto que los cazadores no respetan propiedad privada, metiéndose a potreros y sembradíos, ni respetando la cercanía de lugares habitados,
Lamentablemente, en Chile comienza la temporada de caza de muchas aves, este 1 de abril y hasta julio, donde la tórtola es lo mas buscado.
Supuestamente se autoriza la caza para mantener controlada a la población de aves, para que no se conviertan en plaga.
Aun así, con las restricciones por la crisis de salud pública que vive el país, deambular libremente en cualquier parte, no es aconsejable ni pertinente. No entienden.
Esta la tabla que el SAG publica cada año:
Cuota máxima por jornada | ||||||
y por cazador | ||||||
Nombre | Nombre | Zona | Zona | Zona | Zona | Periodo de |
científico | norte | centro | sur | austral | caza permitido | |
Perdiz | Nothoprocta perdicaria | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 junio al 31 julio |
Yeco | Phalacrocorax olivaceus | 15 | 15 | 10 | 10 | 1 abril al 31 agosto |
Caiquén | Chloephaga picta | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 abril al 31 agosto |
Canquén | Chloephaga poliocephala | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 abril al 31 julio |
Pato criollo | Cairina moschata | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Pato juarjual | Lophonetta specularioides | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 abril al 31 julio |
Pato real | Anas sibilatrix | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 abril al 31 julio |
Pato jergón grande | Anas georgica | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 abril al 31 julio |
Pato jergón chico | Anas flavirostris | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 abril al 31 julio |
Pato colorado | Anas cyanoptera | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Traro | Polyborus plancus | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 abril al 31 julio |
Codorniz | Callipepla californica | 15 | 25 | 25 | 10 | 1 abril al 31 agosto |
Tagua | Fulica armillata | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Tagua chica | Fulica leucoptera | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Tórtola | Zenaida auriculata | 20(1) | 50(2) | 50 | 0 | 1 abril al 15 agosto |
Tórtola cordillerana | Metriopelia melanoptera | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Paloma de alas blancas | Zenaida asiatica | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 abril al 31 agosto |
Paloma asilvestrada | Columba livia | ilimitado | 1 abril al 31 agosto | |||
Zorzal | Turdus falklandii | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 abril al 31 agosto |
Chirihue | Sicalis luteiventris | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Chirihue dorado | Sicalis auriventris | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Tordo | Curaeus curaeus | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Mirlo | Molothrus bonariensis | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 abril al 31 agosto |
Yal | Phrygilus fruticeti | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Diuca | Diuca diuca | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 abril al 31 julio |
Jilguero | Carduelis barbata | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 abril al 31 julio |
Faisán | Phasianus colchicus | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 abril al 31 agosto |
(1) Caza de la tórtola en la zona norte sólo se permite en la III región | ||||||
(2) En la IV región se autoriza una cuota máxima de 30 ejemplares. |
(Foto portada: Pablo Donoso Yáñez)